• ఉత్పత్తి పేరు: ఎయిర్ ఫిల్టర్
• బ్రాండ్: అట్లాస్ కాప్కో
• నాణ్యత స్థాయి: 100% అసలైన ఒరిజినల్ బ్రాండ్ కొత్తది
• ఉత్పత్తి సంఖ్య: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• ప్యాకింగ్ సూచన: సుమారు 60*35*35 సెం.మీ
• ధర: చర్చించుకోవచ్చు
• మా గిడ్డంగి స్టాక్ నుండి తీసిన చిత్రాలు
• బరువు: సుమారు 3.5కిలోలు (అట్లాస్ కాప్కో ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ లేదా సముద్రం ద్వారా షిప్పింగ్ చేస్తే పెద్దమొత్తంలో కొనుగోలు చేసినట్లయితే చెక్క కేస్ ద్వారా రీప్యాక్ చేయడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది)
మీరు నిజమైన ఒరిజినల్ అట్లాస్ కాప్కో 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” ఎయిర్ ఫిల్టర్ కోసం నమ్మకమైన చైనా సరఫరాదారు కోసం చూస్తున్నప్పుడు, మీరు సరైన వెబ్సైట్లో ఉన్నారు. చైనాలో మరియు మా కంపెనీ స్వంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్తో, మా ధరలు ఏవైనా అసలైన ఒరిజినల్ భాగాలకు సాటిలేనివి.
అట్లాస్ ఫిల్ట్రేషన్ కేటలాగ్ నుండి ఎయిర్ ఫిల్టర్లు, ఆయిల్ ఫిల్టర్లు మరియు ఎయిర్/ఆయిల్ సెపరేటర్స్ పార్ట్ నంబర్లతో సహా మరిన్నింటిని చూడండి. మీరు మీ అట్లాస్ కాప్కో ఎయిర్ కంప్రెసర్కు సంబంధించిన ఎయిర్ ఫిల్టర్ లేదా సంబంధిత మూలకాన్ని కనుగొనలేకపోతే, దయచేసి మాకు నేమ్ ప్లేట్ మరియు విడిభాగాల నంబర్లను పంపండి, మేము త్వరలో సరైన మ్యాచ్ని పొందుతాము.
| మోడల్ | గాలి శుద్దికరణ పరికరం | ఆయిల్ ఫిల్టర్ | సెపరేటర్ |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998 నుండి | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA5 119500 నుండి | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000 నుండి | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| 130000 నుండి GA5 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| 145000 నుండి GA5 C | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 700000 నుండి GA5 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 నుండి | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 నుండి | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| 130000 నుండి GA7 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| 145000 నుండి GA7 C | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 700000 నుండి GA7 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| GA10 119500 నుండి | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA10 145000 నుండి | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993 నుండి | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 వరకు | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792 నుండి | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| 119500 నుండి GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| 145000 నుండి GA11 C | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| 255000 నుండి GA11 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 నుండి GA11 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000 నుండి | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| 700000 నుండి GA11 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA15 1993 నుండి | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 217791 వరకు | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792 నుండి | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| 2000 నుండి GA15 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| 255000 నుండి GA15 C | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| 268500 నుండి GA15 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| 700000 నుండి GA15 VSD | 1613872000 | N/A | N/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 1993 నుండి | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 217791 వరకు | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA18 1995 217792 నుండి | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 2000 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| 255000 నుండి GA18 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 నుండి GA18 C | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810000 నుండి | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993 నుండి | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA22 1994 217791 వరకు | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792 నుండి | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 246349 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| 255000 నుండి GA22 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 నుండి GA22 C | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 PLUS 268500 నుండి | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000 నుండి | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA26 PLUS 810000 నుండి | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994 నుండి | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 వరకు | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 నుండి | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| 810000 నుండి GA30 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| 2000 నుండి GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| 255000 నుండి GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 నుండి GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| 507438 నుండి GA30 PLUS | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 ప్లస్ 2006 591000 నుండి | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 నుండి | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 315329 వరకు | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| 315330 నుండి GA37 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1998 360000 నుండి | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000 నుండి | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 - 7.5 బార్ | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 - 10 బార్ | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 - 13 బార్ | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS 507438 నుండి | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| 572446 నుండి GA37 VSD | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| GA45 1994 నుండి | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995 నుండి | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 315329 వరకు | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| 315330 నుండి GA45 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000 నుండి | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 నుండి | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 - 7.5 బార్ | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 బార్ | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA45 - 13 బార్ | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| 507438 నుండి GA45 PLUS | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| 572446 నుండి GA45 VSD | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA50 1998 350000 నుండి | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995 నుండి | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 1996 460001 నుండి | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| 2000 నుండి GA55 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| 507438 నుండి GA55 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| 471000 నుండి GA55 C | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005 నుండి | 1613950300 | N/A | N/A |
| 572446 నుండి GA55 VSD | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| 1995 నుండి GA75 | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 నుండి | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| 2000 నుండి GA75 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 నుండి | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| 507438 నుండి GA75 | N/A | 1622314280 | N/A |
| 474000 నుండి GA75 C | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 ప్లస్ 2005 నుండి | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 ప్లస్ | N/A | N/A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| 493000 నుండి GA75 VSD | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 నుండి | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| 2005 నుండి GA90 PLUS | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 - 6.9-8.6 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| GA110 - 10-14 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA110 ప్లస్ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 ప్లస్ 10-14 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 నుండి 122 వరకు | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5.2-5.5 బార్ | 1621737600 | N/A | N/A |
| ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్ | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 - 6.9-8.6 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 - 10-14 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 - 5.2-5.5 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6.9-8.6 బార్ | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 - 10-14 బార్ | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| 2000 నుండి GA200 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006 నుండి GA200 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| 2008 నుండి GA200 | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 210 వరకు | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 310 వరకు | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| 2000 నుండి GA315 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006 నుండి GA315 VSD | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 410 వరకు | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| 2006 నుండి GA450 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 510 వరకు | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 710 వరకు | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 వరకు | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 నుండి 1410 వరకు | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 40 వరకు | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU307 509 వరకు | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 709 వరకు | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 1409 వరకు | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 నుండి 200 వరకు | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999 వరకు | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000 నుండి | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 వరకు | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000 నుండి | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
చిరునామా
బైనిషాన్ నార్త్ రోడ్, దలింగ్షాన్ సిటీ, డోంగ్వాన్ సిటీ, గ్వాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్, చైనా
Tel
ఇ-మెయిల్
